Амбулаторный прием без осмотра животного | да | нет | 14,80 |
Амбулаторный прием первично | да | нет | 20,70 |
Амбулаторный прием повторно | да | нет | 14,80 |
Выдача ветеринарной справки по требованию гражданина | нет | нет | 8,00 |
Выезд специалиста в клинику | нет | да | 135,71 |
Вызов врача на дом с консультацией | да | нет | 78,91 |
Консультация (без осмотра животного) в процессе лечения | да | нет | 14,80 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без животного) | нет | нет | 14,80 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без осмотра животного) удаленно | нет | нет | 14,80 |
Прием врача кардиолога первично | да | нет | 26,90 |
Прием врача кардиолога повторно | да | нет | 20,10 |
Прием врача-офтальмолога первично | да | нет | 26,90 |
Прием врача-офтальмолога повторно | да | нет | 20,10 |
Гигиеническая стрижка собаки | да | нет | 78,19 |
Мойка животных с противопаразитарным препаратом | да | нет | 60,31 |
Обработка от эктопаразитов | да | нет | 11,17 |
Стрижка когтей | да | нет | 15,20 |
Блефарорафия | нет | да | 67,02 |
Блокада цилиарного ганглия (по Бурчеладзе) - глазная блокада | да | нет | 14,07 |
Вправление глазного яблока | да | да | 120,63 |
Операция на роговице глаза (на одном глазу) | да | да | 189,88 |
Операция по исправлению заворота век (на одном глазу) | да | да | 112,59 |
Тарзорафия | нет | да | 65,90 |
Промывания носо-слёзного протока | да | да | 53,61 |
Удаление глазного яблока | да | да | 136,27 |
Хирургическое восстановление нормального положения железы третьего века (на одном глазу) | да | да | 122,86 |
Экспертное исследование на клиническую проверку глаз с выдачей международного FCI сертификата | нет | нет | Договорная, на момент оказания услуги |
Вскрытие гематомы ушной раковины (1 ухо) | да | да | 93,82 |
Резекция ушных раковин щенку в возврасте до 5 дней | да | да | 29,04 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода (1 ухо) | да | да | 482,52 |
Чистка ушных раковин (2 уха) | да | нет | 10,72 |
Вправление вывиха челюстного сустава | да | да | 67,02 |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) МЕХАНИЧЕСКАЯ | да | нет | 18,99 |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) УЛЬТРАЗВУК | да | да | 26,80 |
Удаление коренных зубов при кариесе | да | да | 34,85 |
Удаление молочных зубов - другие | да | нет | 5,36 |
Удаление молочных зубов - за каждый клык | да | да | 21,45 |
Удаление обломанных зубов | да | да | 107,23 |
Хирургическое соединение переломов верхней челюсти | да | да | 241,26 |
Хирургическое соединение переломов нижней челюсти | да | да | 241,26 |
Обработка зубной эмали Фторлаком при санации | да/нет | да/нет | 11,17 |
Обрезка ноздрей у щенков в возрасте до 1,5 месяцев | да | да | 53,61 |
Оперативное лечение пневмоторакса | да | да | 308,27 |
Операция на грудной клетке | да | да | 103,20 |
Подрезание крыльев носа | да | да | 135,15 |
Постановка дренажей в грудную полость | да | да | 174,24 |
Пункция грудной полости и удаление жидкости при гидротораксе | да | да | 67,02 |
Пункция грудной полости при пневмотораксе | да | да | 67,02 |
Удаление инородных предметов из верхних дыхательных путей | да | да | 80,42 |
Бужирование пищевода | да | да | 107,23 |
Вправление прямой кишки | да | да | 80,42 |
Гастростомия | да | да | 268,06 |
Диагностическая лапаротомия | да | да | 100,52 |
Операция на желудке и кишечнике | да | да | 254,66 |
Лапароскопически-ассистированные операции на органах забрюшинного пространства (с применением эндоскопического оборудования) | нет | да | к стоимости ассистированной операции применяется повышающий коэффициент 1,5 |
Постановка дренажей в брюшную полость | да | да | 107,23 |
Постановка зонда | да | да | 89,35 |
Постановка клизмы | да | да | 39,09 |
Промывание зондом, 60 минут | да | да | 128,45 |
Промывание и лаваж брюшной полости | да | да | 134,03 |
Промывание параанальных желез | да | нет | 55,85 |
Резекция прямой кишки за 60 мин | да | да | 107,23 |
Спленэктомия | да | да | 294,87 |
Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | да | да | 96,06 |
Чистка параанальных желёз | да | нет | 10,95 |
Катетеризация собаки (кобеля) | да | да | 39,09 |
Катетеризация собаки (суки) | да | да | 107,23 |
Лапароскопически-ассистированные операции на органах мочевой системы (с применением эндоскопического оборудования) | нет | да | к стоимости ассистированной операции применяется повышающий коэффициент 1,5 |
Нефрэктомия | да | да | 147,44 |
Операция на мочевом пузыре | да | да | 247,29 |
Операция по удалению камней из мочевого пузыря | да | да | 174,24 |
Уретростомия собаке (кобелю) | да | да | 279,23 |
Цистоцентез | да | да | 33,51 |
Мастоэктомия (левосторонняя/правосторонняя) | да | да | 156,37 |
Мастоэктомия (тотальная) | да | да | 227,85 |
Удаление опухолей больших, диаметром больше 5 см | да | да | 187,65 |
Удаление опухолей внутренних | да | да | 268,06 |
Удаление опухолей малых, диаметром до 2 см | да | да | 93,82 |
Удаление опухолей средних, диаметром от 2 до 5 см | да | да | 134,03 |
Электроэксцизия опухолей (с применением эндоскопического оборудования) | да | да | 167,54 |
Вакцинация комплексная собаки (в возрасте от 2 месяцев), без бешенства (от чумы, гепатита, энтерита, аденовирусной инфекции, лептоспироза) с консультацией - 1-ая доза | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины)) |
Вакцинация комплексная собаки (в возрасте от 2 месяцев), без бешенства (от чумы, гепатита, энтерита, аденовирусной инфекции, лептоспироза) с консультацией - 2-ая доза | да | нет | 10,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация комплексная собаки (в возрасте от 3 месяцев), с бешенством (от чумы, гепатита, энтерита, аденовирусной инфекции, лептоспироза) с консультацией | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация собаки (в возрасте от 3 месяцев) от бешенства | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Чипирование животного | нет | нет | 72,60 |
Дарсонвализация | да | нет | 22,34 |
Содержание животных в условиях стационара 1 сутки | да | нет | 85,98 - 214,45 |
Содержание животных в условиях стационара от 2-х суток и более | да | нет | 24,65 - 189,74 |
Захоронение животных весом 1-10 кг | нет | нет | 174,30 |
Захоронение животных весом 10-30 кг | нет | нет | 436,95 |
Захоронение животных весом 30-60 кг | нет | нет | 844,40 |
Захоронение животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Захоронение животных весом от 60 кг | нет | нет | 1259,90 |
Эвтаназия животных весом 1-5 кг | нет | нет | 227,85 |
Эвтаназия животных весом 10-20 кг | нет | нет | 691,70 |
Эвтаназия животных весом 20-30 кг | нет | нет | 825,70 |
Эвтаназия животных весом 30-40 кг | нет | нет | 919,60 |
Эвтаназия животных весом 40-60 кг | нет | нет | 1125,90 |
Эвтаназия животных весом 5-10 кг | нет | нет | 340,50 |
Эвтаназия животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Эвтаназия животных весом от 60 кг | нет | нет | 1313,60 |
Аренда металлической клетки в комплекте с пластиковым поддоном | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Аренда облучателя бактерицидного | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Omnes salvos volumus!
Желаем всем здоровья!Артрография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Выдача заключения по результатам рентгенологического исследования | нет | нет | 22,40 |
Миелография | да | да | 145,20 |
Перитонеография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Рентгеноконтраст желудочно-кишечного тракта | да | нет | 13,40 |
Рентгенологическое исследование (с 09:00 до 19:00) | да | нет | 13,40 |
Рентгенологическое исследование (с 19:00 до 09:00) | да | нет | 29,10 |
Уретрография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Фистулография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Цистография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Экскреторная урография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Амбулаторный прием без осмотра животного | да | нет | 14,80 |
Амбулаторный прием первично | да | нет | 20,70 |
Амбулаторный прием повторно | да | нет | 14,80 |
Выдача ветеринарной справки по требованию гражданина | нет | нет | 8,00 |
Выезд специалиста в клинику | нет | да | 135,71 |
Вызов врача на дом с консультацией | да | нет | 78,19 |
Консультация (без осмотра животного) в процессе лечения | да | нет | 14,80 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без животного) | нет | нет | 14,80 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без осмотра животного) удаленно | нет | нет | 14,80 |
Прием врача кардиолога первично | да | нет | 26,90 |
Прием врача кардиолога повторно | да | нет | 20,10 |
Прием врача-офтальмолога первично | да | нет | 26,90 |
Прием врача-офтальмолога повторно | да | нет | 20,10 |
Гигиеническая стрижка кошки под миорелаксантом | да | да | 55,85 |
Мойка животных с противопаразитарным препаратом | да | нет | 60,31 |
Обработка от эктопаразитов | да | нет | 11,17 |
Стрижка когтей | да | нет | 15,20 |
Блокада цилиарного ганглия (по Бурчеладзе) - глазная блокада | да | нет | 14,07 |
Вправление глазного яблока | да | да | 120,63 |
Операция на роговице глаза (на одном глазу) | да | да | 189,88 |
Операция по исправлению заворота век (на одном глазу) | да | да | 112,59 |
Промывания носо-слёзного протока | да | да | 53,61 |
Тарзорафия | нет | да | 65,90 |
Удаление глазного яблока | да | да | 136,27 |
Хирургическое восстановление нормального положения железы третьего века (на одном глазу) | да | да | 122,86 |
Вскрытие гематомы ушной раковины (1 ухо) | да | да | 93,82 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода (1 ухо) | да | да | 482,52 |
Чистка ушных раковин (2 уха) | да | нет | 10,72 |
Вправление вывиха челюстного сустава | да | да | 67,02 |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) МЕХАНИЧЕСКАЯ | да | нет | 18,99 |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) УЛЬТРАЗВУК | да | да | 26,80 |
Удаление коренных зубов при кариесе | да | да | 34,85 |
Удаление молочных зубов - другие | да | нет | 5,36 |
Удаление молочных зубов - за каждый клык | да | да | 21,45 |
Удаление обломанных зубов | да | да | 107,23 |
Хирургическое соединение переломов верхней челюсти | да | да | 241,26 |
Хирургическое соединение переломов нижней челюсти | да | да | 241,26 |
Обработка зубной эмали Фторлаком при санации | да | нет | 11,17 |
Оперативное лечение пневмоторакса | да | да | 308,27 |
Операция на грудной клетке | да | да | 103,20 |
Подрезание крыльев носа | да | да | 135,15 |
Постановка дренажей в грудную полость | да | да | 174,24 |
Промывание носовых ходов при рините | да | нет | 21,78 |
Пункция грудной полости и удаление жидкости при гидротораксе | да | да | 67,02 |
Пункция грудной полости при пневмотораксе | да | да | 67,02 |
Удаление инородных предметов из верхних дыхательных путей | да | да | 80,42 |
Бужирование пищевода | да | да | 107,23 |
Вправление прямой кишки | да | да | 80,42 |
Гастростомия | да | да | 268,06 |
Диагностическая лапаротомия | да | да | 100,52 |
Операция на желудке и кишечнике | да | да | 254,66 |
Постановка дренажей в брюшную полость | да | да | 107,23 |
Постановка зонда | да | да | 89,35 |
Постановка клизмы | да | да | 39,09 |
Промывание зондом, 60 минут | да | да | 128,45 |
Промывание и лаваж брюшной полости | да | да | 134,03 |
Промывание параанальных желез | да | нет | 55,85 |
Резекция прямой кишки за 60 мин | да | да | 107,23 |
Спленэктомия | да | да | 294,87 |
Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | да | да | 96,06 |
Чистка параанальных желёз | да | нет | 10,95 |
Катетеризация кошки | да | да | 75,95 |
Нефрэктомия | да | да | 147,44 |
Операция на мочевом пузыре | да | да | 247,29 |
Операция по удалению камней из мочевого пузыря | да | да | 174,24 |
Постановка мочевого катетера кошке (самцу) первично | да | да | 53,61 |
Постановка мочевого катетера кошке (самцу) повторно | да | да | 55,74 |
Постановка мочевого катетера кошке с подшиванием мочевого катетера к уретре | да | да | 72,60 |
Уретростомия кошке (самцу) | да | да | 217,80 |
Цистоцентез | да | да | 33,51 |
Мастоэктомия (левосторонняя/правосторонняя) | да | да | 156,37 |
Мастоэктомия (тотальная) | да | да | 227,85 |
Удаление опухолей больших, диаметром больше 5 см | да | да | 187,65 |
Удаление опухолей внутренних | да | да | 268,06 |
Удаление опухолей малых, диаметром до 2 см | да | да | 93,82 |
Удаление опухолей средних, диаметром от 2 до 5 см | да | да | 134,03 |
Электроэксцизия опухолей (с применением эндоскопического оборудования) | да | да | 167,54 |
Ампутация хвостовых позвонков | да | да | 93,82 |
Лапароскопическая пластика грыж диафрагмальных | да | да | 777,39 |
Лапароскопическая пластика грыж паховых без сохранения семенника | да | да | 261,36 |
Оперативное вправление грыж диафрагмальных | да | да | 402,10 |
Оперативное вправление грыж промежностных | да | да | 241,26 |
Оперативное вправление грыж пупочных | да | да | 67,02 |
Оперативное вправление грыж травматических | да | да | 187,65 |
Кастрация кошки (самца) | нет | нет | 120,00 |
Кастрация крипторха (весом до 10 кг) с семенником в брюшной полости | да | да | 214,45 |
Кастрация крипторха (весом до 10 кг) с семенником в брюшной полости лапароскопическим методом | да | да | 281,47 |
Кастрация крипторха (до 10 кг) с семенником в паху | да | да | 107,23 |
Стерилизация (удаление матки и яичников) кошки (самки) | нет | нет | 145,00 |
Вправление влагалища | да | да | 134,03 |
Кесарево сечение кошке (самке) | да | да | 212,22 |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, кошке (самке) | да | да | 134,03 |
Родовспоможение, за 1 час | да | да | 50,40 |
Вакцинация кошки (в возрасте от 2 месяцев) от инфекционных заболеваний (от ринотрахеита, хламидиоза, панлейкопении, кальцивирусной инфекции) с консультацией - 1-ая доза | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация кошки (в возрасте от 2 месяцев) от инфекционных заболеваний (от ринотрахеита, хламидиоза, панлейкопении, кальцивирусной инфекции) с консультацией - 2-ая доза | да | нет | 10,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация кошки (в возрасте от 3 месяцев) от бешенства | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация кошки (в возрасте от 3 месяцев) от инфекционных заболеваний с бешенством (от ринотрахеита, хламидиоза, панлейкопении, кальцивирусной инфекции) с консультацией | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация кошки от дерматомикозов | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Чипирование животного | нет | нет | 72,60 |
Дарсонвализация | да | нет | 22,34 |
Содержание животных в условиях стационара 1 сутки | да | нет | 85,98 - 214,45 |
Содержание животных в условиях стационара от 2-х суток и более | да | нет | 24,65 - 189,88 |
Выведение из наркоза с применением Антисидина (стоимость за 1мл+расх.м-л) | нет | нет | 12,29 |
Общая анестезия 1,1-5 кг | нет | да | 20,44 |
Общая анестезия 10,1-20 кг | нет | да | 44,90 |
Общая анестезия 5,1-10 кг | нет | да | 32,95 |
Общая анестезия до 1 кг | нет | да | 11,50 |
Реанимационные мероприятия, 15 минут | да | нет | 40,21 |
Седация поверхностная 10,1-20 кг | нет | да | 10,16 |
Седация поверхностная 5,1-10 кг | нет | да | 9,49 |
Седация поверхностная до 5 кг | нет | да | 9,16 |
Эпидуральная анестезия | нет | да | 44,68 |
Ингаляционный наркоз до 5 кг | нет | да | 93,00 |
Ингаляционный наркоз 5 - 10 кг | нет | да | 123,00 |
Ингаляционный наркоз 11 - 30 кг | нет | да | 180,00 |
Захоронение животных весом 1-10 кг | нет | нет | 174,30 |
Захоронение животных весом 10-30 кг | нет | нет | 436,95 |
Захоронение животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Эвтаназия животных весом 1-5 кг | нет | нет | 227,85 |
Эвтаназия животных весом 10-20 кг | нет | нет | 691,70 |
Эвтаназия животных весом 5-10 кг | нет | нет | 340,50 |
Эвтаназия животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Аренда металлической клетки в комплекте с пластиковым поддоном | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Аренда облучателя бактерицидного | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Omnes salvos volumus!
Желаем всем здоровья!Выдача заключения по результатам рентгенологического исследования | нет | нет | 22,40 |
Рентгеноконтраст желудочно-кишечного тракта | да | нет | 13,40 |
Рентгенологическое исследование (c 09:00 до 19:00) | да | нет | 13,40 |
Рентгенологическое исследование (с 19:00 до 09:00) | да | нет | 29,10 |
Фистулография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Амбулаторный прием без осмотра животного | да | нет | 18,15 |
Амбулаторный прием первично | да | нет | 25,20 |
Амбулаторный прием повторно | да | нет | 18,15 |
Выдача ветеринарной справки по требованию гражданина | нет | нет | 8,00 |
Выезд специалиста в клинику | нет | да | 135,71 |
Вызов врача на дом с консультацией | да | нет | 128,45 |
Консультация (без осмотра животного) в процессе лечения | да | нет | 18,15 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без животного) | нет | нет | 18,15 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без осмотра животного) удаленно | нет | нет | 18,15 |
Прием врача кардиолога первично | да | нет | 26,90 |
Прием врача кардиолога повторно | да | нет | 20,10 |
Прием врача-офтальмолога первично | да | нет | 26,90 |
Прием врача-офтальмолога повторно | да | нет | 20,10 |
Мойка животных с противопаразитарным препаратом | да | нет | 60,31 |
Обработка от эктопаразитов | да | нет | 11,17 |
Стрижка когтей | да | нет | 15,20 |
Вправление глазного яблока | да | да | 120,63 |
Операция на роговице глаза (на одном глазу) | да | да | 189,88 |
Удаление глазного яблока | да | да | 136,27 |
Вскрытие гематомы ушной раковины (1 ухо) | да | да | 93,82 |
Чистка ушных раковин (2 уха) | да | нет | 10,72 |
Вправление вывиха челюстного сустава | да | да | 67,02 |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) МЕХАНИЧЕСКАЯ | да | нет | 18,99 |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) УЛЬТРАЗВУК | да | да | 26,80 |
Удаление коренных зубов при кариесе | да | да | 34,85 |
Удаление молочных зубов - другие | да | нет | 5,36 |
Удаление молочных зубов - за каждый клык | да | да | 21,45 |
Удаление обломанных зубов | да | да | 107,23 |
Хирургическое соединение переломов верхней челюсти | да | да | 241,26 |
Хирургическое соединение переломов нижней челюсти | да | да | 241,26 |
Обработка зубной эмали Фторлаком при санации | да | нет | 11,17 |
Постановка дренажей в грудную полость | да | да | 308,27 |
Пункция грудной полости и удаление жидкости при гидротораксе | да | да | 67,02 |
Пункция грудной полости при пневмотораксе | да | да | 67,02 |
Удаление инородных предметов из верхних дыхательных путей | да | да | 80,42 |
Вправление прямой кишки | да | да | 80,42 |
Диагностическая лапаротомия | да | да | 100,52 |
Операция на желудке и кишечнике | да | да | 254,66 |
Операция по удалению параанальных желез у хорька | да | да | 390,93 |
Постановка дренажей в брюшную полость | да | да | 107,23 |
Постановка зонда | да | да | 89,35 |
Постановка клизмы | да | да | 39,09 |
Промывание зондом, 60 минут | да | да | 128,45 |
Промывание и лаваж брюшной полости | да | да | 134,03 |
Резекция прямой кишки за 60 минут | да | да | 107,23 |
Спленэктомия | да | да | 294,87 |
Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | да | да | 96,06 |
Катетеризация хорька (самца) | да | да | 39,09 |
Нефрэктомия | да | да | 147,44 |
Операция по удалению камней из мочевого пузыря | да | да | 174,24 |
Ампутация конечности | да | да | 109,46 |
Вправление вывихов суставов | да | да | 125,10 |
Интрамедуллярный остеосинтез | да | да | 187,65 |
Наложение шин, гипсовых повязок | да | да | 31,27 |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора (специальный состав) | да | да | 203,28 |
Остеосинтез серкляжем | да | да | 148,55 |
Снятие гипсовых повязок | да | нет | 16,75 |
Остеотомия | да | да | 265,83 |
Снятие спиц и пластинок | да | да | 39,09 |
Сшивание сухожилий | да | да | 72,60 |
Фиксация пластиной (стягивающая, компрессирующая, контурная) | да | да | 218,92 |
Фиксация с помощью болтов (спонгиозные, кортикальные) | да | да | 189,88 |
Мастоэктомия (левосторонняя/правосторонняя) | да | да | 156,37 |
Мастоэктомия (тотальная) | да | да | 227,85 |
Удаление опухолей больших, диаметром больше 5 см | да | да | 187,65 |
Удаление опухолей внутренних | да | да | 268,06 |
Удаление опухолей малых, диаметром до 2 см | да | да | 93,82 |
Удаление опухолей средних, диаметром от 2 до 5 см | да | да | 134,03 |
Ампутация хвостовых позвонков | да | да | 93,82 |
Оперативное вправление грыж паховых у хорька (самки) | да | да | 160,84 |
Оперативное вправление грыж паховых у хорька (самца), без сохранения семенников | да | да | 174,24 |
Оперативное вправление грыж промежностных | да | да | 241,26 |
Оперативное вправление грыж пупочных | да | да | 67,02 |
Оперативное вправление грыж травматических | да | да | 187,65 |
Кастрация крипторха (весом до 10 кг) с семенником в брюшной полости | да | да | 214,45 |
Кастрация крипторха (до 10 кг) с семенником в паху | да | да | 107,23 |
Кастрация хорька (самца) | нет | нет | 130,68 |
Стерилизация хорька (самки) | да | нет | 130,68 |
Вправление влагалища | да | да | 134,03 |
Кесарево сечение хорьку (самке) | да | да | 212,22 |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, хорьку (самке) | да | да | 189,88 |
Родовспоможение, за 1 час | да | да | 50,40 |
Вакцинация комплексная хорька (в возрасте от 2 месяцев), без бешенства (от чумы, гепатита, энтерита, аденовирусной инфекции, лептоспироза) с консультацией - 1-ая доза | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация комплексная хорька (в возрасте от 3 месяцев), с бешенством (от чумы, гепатита, энтерита, аденовирусной инфекции, лептоспироза) с консультацией | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Вакцинация хорька (в возрасте от 3 месяцев) от бешенства | да | нет | 18,99 (дополнительно оплачивается стоимость вакцины) |
Чипирование животного | нет | нет | 72,60 |
Содержание животных в условиях стационара 1 сутки | да | нет | 85,98 - 214,45 |
Содержание животных в условиях стационара от 2-х суток и более | да | нет | 24,57 - 189,88 |
Общая анестезия 1,1-5 кг | нет | да | 20,44 |
Общая анестезия до 1 кг | нет | да | 11,50 |
Реанимационные мероприятия, 15 минут | да | нет | 40,21 |
Седация поверхностная до 5 кг | нет | да | 9,16 |
Эпидуральная анестезия | нет | да | 44,68 |
Ингаляционный наркоз до 5 кг | нет | да | 93,00 |
Ингаляционный наркоз 5 - 10 кг | нет | да | 123,00 |
Захоронение животных весом 1-10 кг | нет | нет | 174,30 |
Захоронение животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Эвтаназия животных весом 1-5 кг | нет | нет | 227,85 |
Эвтаназия животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Аренда металлической клетки в комплекте с пластиковым поддоном | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Аренда облучателя бактерицидного | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Omnes salvos volumus!
Желаем всем здоровья!Выдача заключения по результатам рентгенологического исследования | нет | нет | 22,40 |
Рентгеноконтраст желудочно-кишечного тракта | да | нет | 13,40 |
Рентгенологическое исследование (с 09:00 до 19:00) | да | нет | 13,40 |
Рентгенологическое исследование (с 19:00 до 09:00) | да | нет | 29,10 |
Фистулография (в условиях стационара) | да | да | 13,40 |
Амбулаторный прием без осмотра животного | да | нет | 20,33 |
Амбулаторный прием первично | да | нет | 27,36 |
Амбулаторный прием повторно | да | нет | 20,33 |
Выдача ветеринарных справок по требованию граждан | нет | нет | 8,00 |
Выезд специалиста в клинику | нет | да | 135,71 |
Вызов врача на дом с консультацией | да | нет | 128,45 |
Консультация (без осмотра животного) в процессе лечения | да | нет | 20,33 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без животного) | нет | нет | 20,33 |
Консультация, корректировка лечения по результатам анализов (без осмотра животного) удаленно | нет | нет | 20,33 |
Прием врача-офтальмолога первично | да | нет | 29,04 |
Прием врача-офтальмолога повторно | да | нет | 22,34 |
Гигиеническая стрижка кролика | да | да | 55,85 |
Обработка от эктопаразитов | да | нет | 11,17 |
Стрижка когтей | да | нет | 15,20 |
Вправление глазного яблока | да | да | 120,63 |
Операция на роговице глаза (на одном глазу) | да | да | 189,88 |
Удаление глазного яблока | да | да | 136,27 |
Чистка ушных раковин (2 уха) | да | нет | 10,72 |
Вправление вывиха челюстного сустава | да | да | 67,02 |
Обрезание боковых зубов у грызунов | да | нет | 27,92 |
Обрезание передних зубов у грызунов | да | нет | 17,87 |
Хирургическое соединение переломов верхней челюсти | да | да | 241,26 |
Хирургическое соединение переломов нижней челюсти | да | да | 241,26 |
Вправление прямой кишки | да | да | 80,42 |
Диагностическая лапаротомия | да | да | 100,52 |
Операция на желудке и кишечнике | да | да | 254,66 |
Постановка клизмы | да | да | 39,09 |
Промывание и лаваж брюшной полости | да | да | 134,03 |
Резекция прямой кишки за 60 мин | да | да | 107,23 |
Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | да | да | 96,06 |
Ампутация конечности | да | да | 109,46 |
Вправление вывихов суставов | да | да | 125,10 |
Интрамедуллярный остеосинтез | да | да | 187,65 |
Наложение шин, гипсовых повязок | да | да | 31,27 |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора (специальный состав) | да | да | 203,28 |
Остеосинтез серкляжем | да | да | 148,55 |
Остеотомия | да | да | 265,83 |
Снятие гипсовых повязок | да | нет | 16,75 |
Снятие спиц и пластинок | да | да | 39,09 |
Сшивание сухожилий | да | да | 72,60 |
Мастоэктомия (левосторонняя/правосторонняя) | да | да | 156,37 |
Мастоэктомия (тотальная) | да | да | 227,85 |
Удаление опухолей больших, диаметром больше 5 см | да | да | 187,65 |
Удаление опухолей внутренних | да | да | 268,06 |
Удаление опухолей малых, диаметром до 2 см | да | да | 93,82 |
Удаление опухолей средних, диаметром от 2 до 5 см | да | да | 134,03 |
Ампутация хвостовых позвонков | да | да | 93,82 |
Оперативное вправление грыж промежностных | да | да | 241,26 |
Оперативное вправление грыж пупочных | да | да | 67,02 |
Оперативное вправление грыж травматических | да | да | 187,65 |
Кастрация крипторха (весом до 10 кг) с семенником в брюшной полости | да | да | 214,45 |
Кастрация крипторха (до 10 кг) с семенником в паху | да | да | 107,23 |
Кастрация кролика (самца) | да | нет | 87,12 |
Кастрация крысы (самца) | да | нет | 96,06 |
Стерилизация кролика (самки) | да | да | 145,20 |
Стерилизация крысы (самки) | да | нет | 116,16 |
Вправление влагалища | да | да | 134,03 |
Кесарево сечение грызуну (самке) | да | да | 212,22 |
Операция по удалению матки, связанной с патологией, кролику (самке) | да | да | 159,72 |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, крысе (самке) | да | да | 107,23 |
Родовспоможение, за 1 час | да | да | 50,40 |
Чипирование животного | нет | нет | 72,60 |
Вакцинация кролика | да | нет | 21,34 |
Содержание животных в условиях стационара 1 сутки | да | нет | 85,98 - 214,45 |
Содержание животных в условиях стационара от 2-х суток и более | да | нет | 24,57 - 189,88 |
Общая анестезия 1,1-5 кг | нет | да | 20,44 |
Общая анестезия 5,1-10 кг | нет | да | 32,95 |
Общая анестезия до 1 кг | нет | да | 11,50 |
Реанимационные мероприятия, 15 минут | да | нет | 40,21 |
Седация поверхностная 5,1-10 кг | нет | да | 9,49 |
Седация поверхностная до 5 кг | нет | да | 9,16 |
Эпидуральная анестезия | нет | да | 44,68 |
Ингаляционный наркоз до 5 кг | нет | да | 93,00 |
Захоронение животных весом 1-10 кг | нет | нет | 174,30 |
Захоронение животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Эвтаназия животных весом 1-5 кг | нет | нет | 227,85 |
Эвтаназия животных весом 5-10 кг | нет | нет | 340,44 |
Эвтаназия животных весом до 1 кг | нет | нет | 40,25 |
Аренда металлической клетки в комплекте с пластиковым поддоном | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Аренда облучателя бактерицидного | нет | нет | 13,00 (за одни сутки аренды) |
Omnes salvos volumus!
Желаем всем здоровья!Диагностическая пункция | да | да | 13,40 |
Забор мазков и проведение бактериологического исследования | нет | нет | 125,10 |
Исследование на кнемидокоптоз (с забором материала) | нет | нет | 36,86 |
Исследование на кокцидиоз (с забором материала) | нет | нет | 23,46 |
Исследование на маллофагоз (с забором материала) | нет | нет | 17,87 |
Копрограмма с идентификацией гельминтов | нет | нет | 51,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (с 09:00 до 21:00) | да | нет | 27,92 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (с 21:00 до 09:00) | да | нет | 50,26 |
Выдача заключения по результатам рентгенологического исследования | нет | нет | 22,40 |
Рентгеноконтраст желудочно-кишечного тракта | да | нет | 13,40 |
