Процедуры
Процедуры
Доп. оплачиваются расход. материалы | Доп. оплачивается амбулат. прием | Цены вет услуг (руб.) | |
---|---|---|---|
Введение лекарственных средств в брюшную полость | Да | Да | 33,48 |
Внутрикостное введение лекарственных веществ | Да | Да | 32,40 |
Внутримышечное и подкожное введение лекарственных веществ первично | Да | Да | 2,80 |
Внутримышечное и подкожное введение лекарственных веществ повторно | Да | Нет | 4,20 |
Внутрисуставная инъекция | Да | Нет | 77,10 |
Вскрытие абсцесса | Да | Да | 55,56 |
Катетеризация и лаваж мочевого пузыря | Да | Да | 87,96 |
Наложение повязки | Да | Нет | 18,48 |
Наложение швов на раны с санацией | Да | Да | 105,00 |
Обработка послеоперационного шва | Да | Нет | 14,28 |
Обработка ран | Да | Нет | 36,00 |
Оксигенация (за 1 час) | Да | Нет | 18,50 |
Пероральное введение лекарственных средств | Да | Нет | 13,00 |
Постановка зонда и промывание зондом, 60 минут | Да | Да | 177,48 |
Постановка клизмы | Да | Да | 46,26 |
Промывание носовых ходов | Да | Нет | 27,78 |
Снятие швов | Нет | Нет | 17,16 |
Фиксация животного на приеме | Нет | Нет | 30,00 |
ВНИМАНИЕ!
1. Указанная на сайте стоимость ветеринарных услуг может отличаться от стоимости,
утвержденной действующим прейскурантом (по техническим причинам,
связанным с обновлением сайта).
2. Актуальную информацию о стоимости услуг можно получить у
администраторов call-центра по телефонам +375 (17) 369-67-68, +375 (29) 392-80-81,
а также можно ознакомиться с действующим
прейскурантом, размещенном в ветеринарной клинике на информационном
стенде.