Направления в лечении
Назад к Ежи
Направления в лечении
| Доп. оплачиваются расход. материалы | Доп. оплачивается амбулат. прием | Цены вет услуг (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Ампутация конечности | Да | Да | 196.40 |
| Вправление вывихов суставов | Да | Да | 224.40 |
| Наложение лангет | Да | Да | 56.20 |
| Постановка клизмы | Да | Да | 70.10 |
| Снятие лангет | Да | Нет | 30.10 |
| Удаление глазного яблока | Да | Да | 244.50 |
| Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | Да | Да | 172.40 |
| Удаление опухолей малых, диаметром до 2 см | Да | Да | 168.30 |
| Чистка ушных раковин | Да | Нет | 19.50 |
ВНИМАНИЕ!
1. Указанная на сайте стоимость ветеринарных услуг может отличаться от стоимости,
утвержденной действующим прейскурантом (по техническим причинам,
связанным с обновлением сайта).
2. Актуальную информацию о стоимости услуг можно получить у
администраторов call-центра по телефонам +375 (17) 369-67-68, +375 (29) 392-80-81,
а также можно ознакомиться с действующим
прейскурантом, размещенном в ветеринарной клинике на информационном
стенде.

