Желудочно-кишечный тракт и органы брюшной полости (ЖКТ и ОБП)
Желудочно-кишечный тракт и органы брюшной полости (ЖКТ и ОБП)
Доп. оплачиваются расход. материалы | Доп. оплачивается амбулат. прием | Цены вет услуг (руб.) | |
---|---|---|---|
Анальная саккулэктомия | Да | Да | 260,40 |
Бужирование пищевода | Да | Да | 148,02 |
Вправление прямой кишки | Да | Да | 111,00 |
Гастростомия | Да | Да | 369,96 |
Диагностическая лапаротомия | Да | Да | 138,72 |
Операция на желудке и кишечнике | Да | Да | 351,42 |
Операция на желудке при остром расширении и завороте | Да | Да | 689,28 |
Постановка дренажей в брюшную полость | Да | Да | 147,96 |
Постановка зонда | Да | Да | 123,30 |
Постановка клизмы | Да | Да | 53,94 |
Промывание зондом, 60 минут | Да | Да | 177,30 |
Промывание и лаваж брюшной полости | Да | Да | 184,98 |
Промывание параанальных желез | Да | Нет | 77,10 |
Резекция прямой кишки за 60 мин | Да | Да | 148,20 |
Спленэктомия | Да | Да | 406,92 |
Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | Да | Да | 132,60 |
Чистка параанальных желёз | Да | Нет | 15,00 |
ВНИМАНИЕ!
1. Указанная на сайте стоимость услуг может отличаться от стоимости,
утвержденной действующим прейскурантом (по техническим причинам,
связанным с обновлением сайта).
2. Актуальную информацию о стоимости услуг можно получить у
администраторов call-центра, а также можно ознакомиться с действующим
прейскурантом, размещенном в ветеринарной клинике на информационном
стенде.